Parks in Operation
| Name | Operation Start | Capacity (MW) | Turbines | Power pr. Turbine (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Balkum-Thiene | Q1 2008 | 27.60 | 12 NORDEX N90 | 2.30 |
| Wulfelade | Q2 2009 | 10.00 | 5 ENERCON E82 | 2.00 |
| Hohne-Schmarloh | Q2 2009 | 10.00 | 4 ENERCON E82 + 1 ENERCON E70 | 2.00 |
| Kall | Q1 2009 | 10.00 | 4 VESTAS V 90 + 1 VESTAS V 80 | 2.00 |
| Gaurettersheim | Q1 2009 | 4.00 | 2 VESTAS V 90 | 2.00 |
| Leislau | Q4 2009 | 4.00 | 2 ENERCON E82 | 2.00 |
| Briesensee | Q1 2009 | 22.00 | 11 VESTAS V 90 | 2.00 |
| Märkische Heide | Q4 2009 | 22.00 | 11 VESTAS V 90 | 2.00 |
| Nowa Niwa | Q4 2009 | 12.00 | 6 VESTAS V 90 | 2.00 |
| Bondön | Q1 2009 | 17.50 | 7 NORDEX N90 | 2.50 |
